以智慧赋能,点亮未来生活的每一刻
支持油性与挥发性墨水,适应多种材质(渗透性与非渗透性)
喷印方向灵活:可侧喷、下喷或倾斜喷印
4.3" 全尺寸彩色触摸屏,操作直观
支持颜料墨水自动搅拌系统(选配)
大容量供墨系统:500ml 盒装或袋装,减少停机时间
以太网 / USB 数据传输,支持多机联动管理
Orion™ PC 软件:信息创建、编辑、管理简便
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 喷印技术 | Piezo 压电式喷印 |
| 最大喷印高度 | 1.8 cm(单喷头) |
| 垂直分辨率 | 185 dpi |
| 水平分辨率 | 205 dpi |
| 喷印速度 | 最高 41 m/min @ 205 dpi |
| 时间 & 日期 | 内置备用电池时钟 |
| 产品传感器 | 标准外部光电 NPN 传感器 |
| 通讯端口 | 1 x USB,1 x 以太网 |
| 触摸屏 | 4.3"(10.9 cm)彩色触摸屏 |
| 墨水容量 | 500 ml(盒装或袋装) |
| 低墨报警 | LED 灯 + 触摸屏提示 |
| 适用材质 | 渗透性与非渗透性表面(如纸箱、塑料、玻璃、收缩膜、金属) |
| 电源要求 | 100–240 VAC, 50/60 Hz |
| 工作环境温度 | 1°C – 40°C(34°F – 104°F) |
| 认证 | CE,TUV(待定) |
| 功能 | 说明 |
|---|---|
| 时间 & 日期 | 支持有效期、儒略日(Julian Date)等 |
| 产品计数器 | 含 16 个计数器,包括日期计数器 |
| 班次码 | 4 个可设置并自动翻转的班次码 |
| 条形码 | 支持所有标准条码,包括 2D 码 |
| 字体 | Arial, Arial Bold, Courier, Tahoma Bold, Lucida;支持动态/静态文本 |
| 图像支持 | 兼容大多数图像格式(通过 Orion 软件) |
| 喷印调整 | 翻转、颠倒、旋转、连续打印、打印开关按钮 |
| 信息长度 | 最长约 3 米(120 英寸) |
| 信息存储 | 1 GB 内存,可存储约 1000 条信息 |
| 墨水用量显示 | 显示于 Orion™ PC 软件 |
| 用户自定义输入 | 喷印前可在触摸屏上手动输入内容 |
旋转编码器(4000 脉冲):适用于速度不均匀的生产线
条码扫描枪:扫描条码查找并打印对应信息
外部报警灯:墨水液位低时报警
L 形安装支架:便于安装在输送线上
水平落地支架:含水平脚,总高约 1.5 米
颜料墨水搅拌系统:使用颜料型墨水时推荐
启动套件:包含墨水、清洗液、清洗套件、喷头擦拭布、洗手膏、乳胶手套
纸箱(覆膜 / 瓦楞)
塑料、玻璃、金属
收缩膜、PVC 管材
渗透性材质(如纸张、木材)→ 推荐 PZ-1000 油性墨水
非渗透性材质(如塑料、玻璃)→ 推荐挥发性墨水