以智慧赋能,点亮未来生活的每一刻
| 类别 | 项目 | AIR-0210-S0A1U | AIR-0210-B0A1U* | AIR-021R-S7A1U |
|---|---|---|---|---|
| 型号 | 型号 | AIR-0210-S0A1U | AIR-0210-B0A1U* | AIR-021R-S7A1U |
| 平台 | 平台 | Orin™ NX 16GB | Orin™ NX 8GB | Orin™ Nano 8GB |
| 处理器系统 | CPU | 8 核 ARM® Cortex®-A78AE v8.2 | 6 核 ARM® Cortex®-A78AE v8.2 | 6 核 ARM® Cortex®-A78AE v8.2 |
| GPU | 1024 核 NVIDIA Ampere 架构 GPU,含 32 个 Tensor Core | - | - | |
| AI 算力参考值 | 157 TOPS(超级模式) | 117 TOPS(超级模式) | 67 TOPS(超级模式) | |
| 内存 | 16GB 128-bit LPDDR5 | 8GB 128-bit LPDDR5 | 8GB 128-bit LPDDR5 | |
| 以太网 | 接口 | RJ-45 | RJ-45 | RJ-45 |
| 控制器 | Realtek 8111 & Intel® i226 | Realtek 8111 & Intel® i226 | Realtek 8111 & Intel® i226 | |
| 速率 | LAN1 1GbE / LAN2 2.5GbE | LAN1 1GbE / LAN2 2.5GbE | LAN1 1GbE / LAN2 2.5GbE | |
| 显示 | HDMI | 1 x HDMI 2.1 TMDS(NX 型号最高支持 3840×2160 @60Hz,NANO 型号 @30Hz) | 1 x HDMI 2.1 TMDS(NX 型号最高支持 3840×2160 @60Hz,NANO 型号 @30Hz) | 1 x HDMI 2.1 TMDS(NX 型号最高支持 3840×2160 @60Hz,NANO 型号 @30Hz) |
| I/O 接口 | USB | 4 x USB 3.2 Gen2 Type A
|
4 x USB 3.2 Gen2 Type A
|
4 x USB 3.2 Gen2 Type A
|
| CAN 总线 | 1 x DB9(1 Mbps) | 1 x DB9(1 Mbps) | 1 x DB9(1 Mbps) | |
| GPIO | 1 x 8 bit | 1 x 8 bit | 1 x 8 bit | |
| COM 口 | 2 x RS232/422/485,4 线 | 2 x RS232/422/485,4 线 | 2 x RS232/422/485,4 线 | |
| 开关 | AT/ATX 模式及恢复模式切换开关 | AT/ATX 模式及恢复模式切换开关 | AT/ATX 模式及恢复模式切换开关 | |
| TPM | TPM | IC NPCT764AAEYX TPM2.0 | IC NPCT764AAEYX TPM2.0 | IC NPCT764AAEYX TPM2.0 |
| 扩展 | M.2 B Key | 1 x M.2 3052(USB3.2 Gen2),支持 5G 模块及 Nano SIM 卡座 | 1 x M.2 3052(USB3.2 Gen2),支持 5G 模块及 Nano SIM 卡座 | 1 x M.2 3052(USB3.2 Gen2),支持 5G 模块及 Nano SIM 卡座 |
| M.2 E Key | 1 x M.2 2230(PCIe x1/USB2.0),用于 WiFi/BT | 1 x M.2 2230(PCIe x1/USB2.0),用于 WiFi/BT | 1 x M.2 2230(PCIe x1/USB2.0),用于 WiFi/BT | |
| Micro SD | 1 x(USB 2.0,不支持 MicroSD 启动) | 1 x(USB 2.0,不支持 MicroSD 启动) | 1 x(USB 2.0,不支持 MicroSD 启动) | |
| 存储 | M.2 M Key | 1 x M.2 2280(PCIex4),1 x M.2 22242(PCIe x1) | 1 x M.2 2280(PCIex4),1 x M.2 22242(PCIe x1) | 1 x M.2 2280(PCIex4),1 x M.2 22242(PCIe x1) |
| 电源要求 | 电源输入 | 12~24V DC-IN,120W 电源适配器 | 12~24V DC-IN,120W 电源适配器 | 12~24V DC-IN,120W 电源适配器 |
| 电源类型 | 可选 ATX/AT 模式,默认 ATX | 可选 ATX/AT 模式,默认 ATX | 可选 ATX/AT 模式,默认 ATX | |
| 功耗 | 典型(系统空闲模式) | 13.36W | 12.35W | 12.93W |
| 最大(满载) | 46.92W | 25.19W | 31.6W | |
| 环境 | 工作温度 | 风扇版:-20~50℃(无气流,NX 16G)
|
风扇版:-20~50℃(无气流,NX 16G)
|
风扇版:-20~50℃(无气流,NX 16G)
|
| 工作湿度 | 95% @ 40℃(非冷凝) | 95% @ 40℃(非冷凝) | 95% @ 40℃(非冷凝) | |
| 振动 | 3 Grms @ 5~500 Hz,随机,1 小时 / 轴 | 3 Grms @ 5~500 Hz,随机,1 小时 / 轴 | 3 Grms @ 5~500 Hz,随机,1 小时 / 轴 | |
| 机械 | 尺寸(宽 × 深 × 高) | 138 x 110 x 57 mm | 138 x 110 x 57 mm | 138 x 110 x 57 mm |
| 重量 | 1.2 kg | 1.2 kg | 1.2 kg | |
| 安装方式 | 壁挂 / 导轨安装 | 壁挂 / 导轨安装 | 壁挂 / 导轨安装 | |
| 操作系统 | Linux | Ubuntu 22.04 LTS,搭载 JetPack 6.2 | Ubuntu 22.04 LTS,搭载 JetPack 6.2 | Ubuntu 22.04 LTS,搭载 JetPack 6.2 |
| 软件支持 | 软件 API | 兼容 Edge AI SDK | 兼容 Edge AI SDK | 兼容 Edge AI SDK |